
Descubra o incrível Piano Digital Yamaha P-S500, um instrumento que oferece controle intuitivo através do seu smartphone. Basta conectar o instrumento a um celular ou tablet e usar o app Smart Pianist para acessar todos os controles do instrumento e as ferramentas de configuração. Aprenda, toque suas músicas favoritas e divirta-se como nunca!
O destaque do P-S500 são as luzes Stream Lights, que mostram o caminho para você enquanto toca. Com luzes vermelhas e azuis acima de cada tecla, você aprende a tocar e pratica sem precisar ter aprendido a ler partituras. Aprender nunca foi tão divertido e envolvente!
O instrumento vem com 403 músicas de gêneros diversos, de músicas pop a peças clássicas. Você pode tocar as melodias junto com o acompanhamento de uma banda completa. Além disso, a função Audio to Score cria automaticamente partituras de acompanhamento para piano das suas músicas favoritas, para você tocar junto com as gravações originais.
| P-S500 | ||
|---|---|---|
| Observação | (*) Recursos disponíveis quando conectado ao Smart Pianist | |
| Dimensões | Largura | 1,329 mm (52-5/16") |
| Altura | 167 mm (6-9/16") | |
| Profundidade | 410 mm (16-1/8") | |
| Peso | Peso | 21,8 kg (48 lb, 1 oz) |
| Embalagem | Largura | 1.457 mm (57-3/8”) |
| Altura | 311 mm (12-1/4”) | |
| Profundidade | 531 mm (20-7/8”) | |
| Teclado | Número de teclas | 88 |
| Tipo | Teclado GHS (Graded Hammer Standard) com acabamento preto acetinado (fosco) nas teclas. | |
| Sensibilidade ao toque | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
| Display | Tipo | LCD full dot |
| Dimensões | 80 × 16 pontos | |
| Idioma | Inglês / Japonês | |
| Função de Exibição de Pontuação | Sim (*) | |
| Função de exibição de letras | Sim (*) | |
| Painel | Tipo | Sensores de toque |
| Idioma | Inglês | |
| Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Binaural Sampling | Sim (apenas “CFX Grand”) | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | |
| Key-off Samples | Sim | |
| Preset | Número de sons | 660 (100 quando não conectado ao Smart Pianist) |
| Sons em destaque | 13 Sons VRM, 111 Sons Super Articulation, 25 Naturais! Sons, 27 Sweet! Sons, 47 Cool! Sons, 58 Live! Sons, 29 flautas de órgão! Sons | |
| Compatibilidade | (Para reprodução de músicas) XG, GS, GM, GM2 | |
| Polifonia (máx.) | 256 | |
| Tipos | REV - X | 58 tipos (5 tipos quando não conectado ao Smart Pianist) |
| Equalização Master | 5 Presets + Usuário (*) | |
| Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | |
| Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | |
| Funções | Dual/camadas | Sim (*) |
| Split | Sim (*) | |
| Tipos | Vocal Harmony | Sim (44 Presets)(*) |
| Preset | Número de estilos predefinidos | 370 (100 quando não conectado ao Smart Pianist) |
| Estilos em Destaque | 328 Estilos Pro, 25 Estilos de Sessão, 3 Free Play Styles, 13 Estilos de Pianista | |
| Digitação | Área de Identificação de Acordes, Área de Identificação de Acordes Inferior (*) | |
| Controle de estilo | INTRO x 1, FIM x 1, ESTROFES x 4 | |
| Preset | Número de músicas predefinidas | 403 (100 quando não conectado ao Smart Pianist) |
| Gravação | Número de faixas | 16 (*) |
| Capacidade de dados | Depende do smartphone ou tablet | |
| Função de Gravação | Sim (*) | |
Maior loja de instrumentos musicais do Brasil. Mais de 30 mil produtos, 600 marcas, regulagem grátis e 7 dias para testar. Vencedor Prêmio Reclame Aqui 2025.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade